Two construction types
Choose all-steel Type 1 or steel-lined hoop-wrapped Type 2 according to weight and project requirements.
QDBG CHINAGas cylinders & gas equipmentRequest a Quote Natural gas storage
Product family 04The confirmed QDBG CNG range includes Type 1 34CrMo4 seamless steel cylinders and Type 2 30CrMo steel-lined, hoop-wrapped cylinders for vehicle fuel, cascade and stationary applications. Both catalog series are rated at 200 bar working pressure; final valve, marking and approval are confirmed by model and order.
Real QDBG CNG Type 1 product rangeProduct overview
QDBG supplies CNG Type 1 seamless steel cylinders and CNG Type 2 steel-lined, hoop-wrapped cylinders. The confirmed 2026 catalogs cover vehicle fuel, cascade and stationary CNG storage selections across multiple diameter and capacity platforms.
Choose all-steel Type 1 or steel-lined hoop-wrapped Type 2 according to weight and project requirements.
Type 1 covers 20–198 L and Type 2 covers 45–210 L, with multiple confirmed diameter platforms.
Cylinder geometry and mounting details are aligned with the intended installation.
Product / series range
Use these series as a starting point. Final technical values are confirmed against the selected model and destination requirements.
34CrMo4 seamless steel cylinders in confirmed 20–198 L, 200 bar series.
View pressure pathway →0230CrMo steel-lined, hoop-wrapped cylinders in confirmed 45–210 L, 200 bar series.
View pressure pathway →Catalog dimensions and weights are reference values. Final dimensions, valve configuration, markings and approval are confirmed against the selected model and order.
Technical product range
Select first by construction, installation envelope and required water capacity, then open a diameter series to compare the available models.

CNG Type 1
One-piece steel cylinders for vehicle fuel systems, cascades, CNG stations and stationary storage. The listed range covers 20–198 L, Ø232–406 mm, 200 bar working pressure and 300 bar test pressure.
Discuss Type 1 requirement →| Series | Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | WP (bar) | Test (bar) | Wall (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO232 | 20 | 660 | 25.3 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 25 | 800 | 28.8 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 25.5 | 810 | 29.2 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 26 | 820 | 31.1 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 28 | 870 | 32.3 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 30 | 920 | 34.3 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 34 | 1025 | 37 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 35 | 1050 | 37.5 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 38 | 1130 | 40 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 40 | 1180 | 42 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 44 | 1280 | 45.5 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 45 | 1310 | 46.5 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 47 | 1365 | 48 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 50 | 1440 | 50.5 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| ISO232 | 52 | 1490 | 52 | 200 | 300 | 5.4 | 34CrMo4 |
| Series | Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | WP (bar) | Test (bar) | Wall (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO267 | 30 | 720 | 40.5 | 200 | 300 | 6.2 | 34CrMo4 |
| ISO267 | 35 | 820 | 44.5 | 200 | 300 | 6.2 | 34CrMo4 |
| ISO267 | 40 | 920 | 48.5 | 200 | 300 | 6.2 | 34CrMo4 |
| ISO267 | 45 | 1020 | 52.5 | 200 | 300 | 6.2 | 34CrMo4 |
| ISO267 | 50 | 1120 | 56.5 | 200 | 300 | 6.2 | 34CrMo4 |
| ISO267 | 55 | 1220 | 60.5 | 200 | 300 | 6.2 | 34CrMo4 |
| ISO267 | 60 | 1320 | 64.5 | 200 | 300 | 6.2 | 34CrMo4 |
| ISO267 | 65 | 1420 | 68.5 | 200 | 300 | 6.2 | 34CrMo4 |
| ISO267 | 70 | 1520 | 72.5 | 200 | 300 | 6.2 | 34CrMo4 |
| ISO267 | 75 | 1620 | 76.5 | 200 | 300 | 6.2 | 34CrMo4 |
| ISO267 | 80 | 1720 | 80.5 | 200 | 300 | 6.2 | 34CrMo4 |
| ISO267 | 85 | 1820 | 84.5 | 200 | 300 | 6.2 | 34CrMo4 |
| Series | Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | WP (bar) | Test (bar) | Wall (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO279 | 30 | 700 | 40 | 200 | 300 | 6.5 | 34CrMo4 |
| ISO279 | 35 | 790 | 44.5 | 200 | 300 | 6.5 | 34CrMo4 |
| ISO279 | 40 | 890 | 49.2 | 200 | 300 | 6.5 | 34CrMo4 |
| ISO279 | 45 | 980 | 53.8 | 200 | 300 | 6.5 | 34CrMo4 |
| ISO279 | 50 | 1070 | 57.4 | 200 | 300 | 6.5 | 34CrMo4 |
| ISO279 | 55 | 1160 | 62.1 | 200 | 300 | 6.5 | 34CrMo4 |
| ISO279 | 60 | 1250 | 66.3 | 200 | 300 | 6.5 | 34CrMo4 |
| ISO279 | 65 | 1340 | 70.5 | 200 | 300 | 6.5 | 34CrMo4 |
| ISO279 | 70 | 1430 | 75 | 200 | 300 | 6.5 | 34CrMo4 |
| ISO279 | 75 | 1520 | 79.5 | 200 | 300 | 6.5 | 34CrMo4 |
| ISO279 | 80 | 1610 | 84 | 200 | 300 | 6.5 | 34CrMo4 |
| ISO279 | 85 | 1700 | 88.5 | 200 | 300 | 6.5 | 34CrMo4 |
| ISO279 | 90 | 1790 | 93 | 200 | 300 | 6.5 | 34CrMo4 |
| Series | Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | WP (bar) | Test (bar) | Wall (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO325 | 40 | 695 | 49 | 200 | 300 | 7 | 34CrMo4 |
| ISO325 | 45 | 760 | 53 | 200 | 300 | 7 | 34CrMo4 |
| ISO325 | 50 | 825 | 57 | 200 | 300 | 7 | 34CrMo4 |
| ISO325 | 55 | 890 | 61 | 200 | 300 | 7 | 34CrMo4 |
| ISO325 | 60 | 955 | 65 | 200 | 300 | 7 | 34CrMo4 |
| ISO325 | 65 | 1020 | 69 | 200 | 300 | 7 | 34CrMo4 |
| ISO325 | 70 | 1085 | 73 | 200 | 300 | 7 | 34CrMo4 |
| ISO325 | 75 | 1150 | 77 | 200 | 300 | 7 | 34CrMo4 |
| ISO325 | 80 | 1215 | 81 | 200 | 300 | 7 | 34CrMo4 |
| ISO325 | 85 | 1280 | 85 | 200 | 300 | 7 | 34CrMo4 |
| ISO325 | 90 | 1345 | 89 | 200 | 300 | 7 | 34CrMo4 |
| ISO325 | 95 | 1410 | 93 | 200 | 300 | 7 | 34CrMo4 |
| ISO325 | 100 | 1475 | 97 | 200 | 300 | 7 | 34CrMo4 |
| Series | Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | WP (bar) | Test (bar) | Wall (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO356 | 50 | 725 | 56 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 55 | 780 | 60 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 60 | 835 | 64 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 65 | 890 | 68 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 70 | 945 | 72 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 75 | 1000 | 76 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 80 | 1055 | 80 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 85 | 1110 | 84 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 90 | 1165 | 88 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 95 | 1220 | 92 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 100 | 1275 | 96 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 105 | 1330 | 100 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 110 | 1385 | 104 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 115 | 1440 | 108 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 120 | 1495 | 112 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 130 | 1605 | 120 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 140 | 1715 | 128 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| ISO356 | 150 | 1825 | 136 | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 |
| Series | Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | WP (bar) | Test (bar) | Wall (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO406 | 80 | 885 | 94 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 90 | 970 | 102 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 100 | 1055 | 110 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 110 | 1140 | 118 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 112 | 1150 | 120 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 120 | 1225 | 126 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 130 | 1310 | 134 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 140 | 1395 | 142 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 150 | 1480 | 150 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 160 | 1565 | 158 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 165 | 1580 | 160 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 170 | 1650 | 164 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 180 | 1735 | 172 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 190 | 1820 | 180 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
| ISO406 | 198 | 1905 | 186 | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 |
* Height and weight are stated without valve; weight is without valve/cap. Dimensions and weights are reference values; final specifications are subject to order confirmation.

CNG Type 2
The confirmed series uses a gas-tight seamless steel liner with glass-fibre hoop reinforcement around the cylindrical body. Listed models cover 45–210 L at 200 bar working pressure for commercial vehicles, buses, trucks and other CNG vehicle platforms.
Discuss Type 2 requirement →| Series | Finished OD (mm) | Capacity (L) | Length* (mm) | Weight* (kg) | WP (bar) | Wall (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNG2-325 | 334 | 45 | 735 | 36 | 200 | 4.6 | 30CrMo |
| CNG2-325 | 334 | 50 | 792 | 40 | 200 | 4.6 | 30CrMo |
| CNG2-325 | 334 | 55 | 857 | 42 | 200 | 4.6 | 30CrMo |
| CNG2-325 | 334 | 60 | 921 | 46 | 200 | 4.6 | 30CrMo |
| CNG2-325 | 334 | 65 | 985 | 50 | 200 | 4.6 | 30CrMo |
| CNG2-325 | 334 | 70 | 1049 | 52 | 200 | 4.6 | 30CrMo |
| CNG2-325 | 334 | 75 | 1113 | 55 | 200 | 4.6 | 30CrMo |
| CNG2-325 | 334 | 80 | 1178 | 59 | 200 | 4.6 | 30CrMo |
| CNG2-325 | 334 | 85 | 1243 | 61 | 200 | 4.6 | 30CrMo |
| CNG2-325 | 334 | 90 | 1306 | 67 | 200 | 4.6 | 30CrMo |
| CNG2-325 | 334 | 100 | 1434 | 71 | 200 | 4.6 | 30CrMo |
| CNG2-325 | 334 | 110 | 1563 | 78 | 200 | 4.6 | 30CrMo |
| CNG2-325 | 334 | 120 | 1691 | 85 | 200 | 4.6 | 30CrMo |
| Series | Finished OD (mm) | Capacity (L) | Length* (mm) | Weight* (kg) | WP (bar) | Wall (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNG2-356 | 365 | 55 | 739 | 46 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 60 | 790 | 49 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 65 | 845 | 53 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 70 | 920 | 56 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 75 | 966 | 58 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 77 | 990 | 60 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 80 | 1015 | 61 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 82 | 1040 | 63 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 85 | 1065 | 65 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 90 | 1118 | 68 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 95 | 1177 | 70 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 100 | 1230 | 73 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 110 | 1340 | 81 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 120 | 1450 | 85 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 130 | 1560 | 93 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 140 | 1670 | 99 | 200 | 5 | 30CrMo |
| CNG2-356 | 365 | 150 | 1756 | 103 | 200 | 5 | 30CrMo |
| Series | Finished OD (mm) | Capacity (L) | Length* (mm) | Weight* (kg) | WP (bar) | Wall (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNG2-406 | 420 | 80 | 837 | 68 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 82 | 853 | 69 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 85 | 878 | 71 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 90 | 919 | 74 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 95 | 959 | 77 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 100 | 1000 | 80 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 103 | 1025 | 82 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 105 | 1041 | 83 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 110 | 1082 | 86 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 120 | 1164 | 92 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 130 | 1246 | 98 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 140 | 1327 | 105 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 150 | 1409 | 111 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 160 | 1491 | 117 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 170 | 1573 | 123 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 180 | 1655 | 129 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 190 | 1736 | 136 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 200 | 1818 | 142 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
| CNG2-406 | 420 | 210 | 1900 | 148 | 200 | 5.7 | 30CrMo |
* Length and weight are stated without valve. Dimensions and weights are reference values; actual products should be confirmed before order.
Reference data
Published values describe the available product family. The final drawing, dimensions, pressure, valve, marking and certification follow the confirmed model and order.
Quick selection guide
Configuration options
Typical applications
Availability depends on the selected model, certificate scope and destination-market requirements. Please confirm the required approval before ordering.
Project enquiry
Include the application or gas, capacity, pressure, required standard, quantity and destination for a more accurate proposal.
Request a Quote