High-pressure gas storage

Product family 01

Seamless Steel Gas Cylinders

QDBG CHINA supplies seamless steel gas cylinders in a broad range of capacities, diameters and pressure classes. Gas service, material, thread, valve, marking and certification are confirmed for every project before quotation.

Real QDBG seamless steel gas cylinders in multiple coloursReal QDBG product photography

Product overview

Configured to the application—not selected from a label alone.

Select the cylinder family by gas service, water capacity, working pressure, diameter and destination-market standard. Key catalog models remain available through the capacity pages below.

01

Model-led selection

Capacity, outside diameter, working pressure and steel grade are selected around the required gas service.

02

Valve configuration

CGA, QF and other approved valve interfaces can be matched to the selected cylinder and destination market.

03

Export preparation

Permanent marking, colour, protective cap, packing and technical documents are confirmed before production.

Technical product range

Compare seamless cylinders by diameter series.

Compare general, large-capacity and international-standard configurations by capacity, dimensions, pressure rating, material and standard.

QDBG seamless steel gas cylinders in multiple capacities and colours

1.5–150 L across confirmed catalog families

Available diameter platforms extend from Ø108 mm to Ø356 mm. Working-pressure families include 150, 166.7, 200, 230, 250 and 300 bar options by model, material and applicable standard.

Discuss your cylinder requirement →
Small & mediumØ108–180 mmPortable and medium-capacity cylinder platforms
Industrial rangeØ203–232 mmCommon industrial and medical gas formats
Large capacityØ267–356 mmHigher-volume gas storage configurations

General and large seamless cylinder series

470 listed configurations
Ø108 mm series1.55 L · 9 configurations
Capacity (L)Height* (mm)Weight* (kg)Working pressureTest pressureWall (mm)MaterialStandard
1.52803.715 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
23404.315 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
2.54004.915 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
34605.515 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
3.45106.115 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
3.55206.315 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
45806.815 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
4.56507.515 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
57108.115 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
Ø121 mm series2.56.3 L · 8 configurations
Capacity (L)Height* (mm)Weight* (kg)Working pressureTest pressureWall (mm)MaterialStandard
2.53304.715 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa
33805.315 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa
3.24005.515 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa
44806.515 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa
4.55307.115 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa
55807.615 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa
66808.815 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa
6.37109.115 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.237MnGB/T 5099.3-15MPa
Ø140 mm series215 L · 39 configurations
Capacity (L)Height* (mm)Weight* (kg)Working pressureTest pressureWall (mm)MaterialStandard
33505.615 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
44006.615 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
54707.615 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
65408.615 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
6.75959.315 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
76159.615 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
868510.615 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
975511.615 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
1083512.615 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
1190013.615 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
1296014.615 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
13103015.615 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
13.4105016.215 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
14110016.615 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
15116017.615 MPa / 150-166.7 bar22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
22504.5150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
2.52855150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
33205.5150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
3.53556150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
43906.5150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
4.54257150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
54607.5150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
65308.5150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
6.35508.8150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
6.55659150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
6.675759.2150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
6.75759.2150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
6.85809.3150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
76009.6150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
7.563510150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
867010.5150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
974011.5150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
1081012.5150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
1188013.5150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
1295014.5150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
13102015.5150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
13.4105015.9150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
14109016.5150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
15116017.5150/166.7/200/210 bar250/250/300/315 bar3.534CrMo4ISO 9809-1
Ø152 mm series615 L · 14 configurations
Capacity (L)Height* (mm)Weight* (kg)Working pressureTest pressureWall (mm)MaterialStandard
858510.315 MPa (150 bar)22.5 MPa (225 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa
8.562010.715 MPa (150 bar)22.5 MPa (225 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa
1070512.115 MPa (150 bar)22.5 MPa (225 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa
1282513.515 MPa (150 bar)22.5 MPa (225 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa
15100515.515 MPa (150 bar)22.5 MPa (225 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa
64709.6150 bar250 bar4.037MnISO 9809-3-150BAR
752410.6150 bar250 bar4.037MnISO 9809-3-150BAR
858611.6150 bar250 bar4.037MnISO 9809-3-150BAR
964812.6150 bar250 bar4.037MnISO 9809-3-150BAR
1071013.6150 bar250 bar4.037MnISO 9809-3-150BAR
1283415.6150 bar250 bar4.037MnISO 9809-3-150BAR
1389616.6150 bar250 bar4.037MnISO 9809-3-150BAR
1495817.6150 bar250 bar4.037MnISO 9809-3-150BAR
15102018.6150 bar250 bar4.037MnISO 9809-3-150BAR
Ø159 mm series620 L · 27 configurations
Capacity (L)Height* (mm)Weight* (kg)Working pressureTest pressureWall (mm)MaterialStandard
854510.015 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa
1066011.815 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa
1277514.615 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa
1594516.315 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa
18111520.015 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)3.637MnGB/T 5099.3-15MPa
855012150 bar250 bar4.237MnISO 9809-3
1066514150 bar250 bar4.237MnISO 9809-3
1278016150 bar250 bar4.237MnISO 9809-3
1595019150 bar250 bar4.237MnISO 9809-3
18112022150 bar250 bar4.237MnISO 9809-3
64359.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
6.747510.2200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
749010.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
7.551511200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
854511.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
960012.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
1066013.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
1171514.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
1277015.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
1382516.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
13.484516.9200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
1488017.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
1594018.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
1699519.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
17105020.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
18110521.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
20121523.5200/166.7/150 bar300/250/250 bar4.034CrMo4ISO 9809-1
Ø180 mm series625 L · 33 configurations
Capacity (L)Height* (mm)Weight* (kg)Working pressureTest pressureWall (mm)MaterialStandard
638011150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
742512150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
847013150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
951514150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
1056015150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
1369518150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
13.471518.3150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
1578520150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
1892023150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
20101025150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
21105526150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
21.6108026.6150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
22110027150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
22.3111027.3150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
23114528150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
24119029150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
25123530150/166.7 bar250 bar4.737MnISO 9809-3
637511200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
6.741011.7200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
742012200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
7.544012.5200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
7.845512.8200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
846513200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
951014200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
1055515200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
10.859015.8200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
1160016200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
1369018200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
13.471018.3200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
1578020200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
1891523200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
20100525200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
25123530200 bar300 bar4.234CrMo4ISO 9809-1
Ø165 mm series620 L · 10 configurations
Capacity (L)Height* (mm)Weight* (kg)Working pressureTest pressureWall (mm)MaterialStandard
638510.5150/166.7 bar250 bar3.837MnISO 9809-1
744511.5150/166.7 bar250 bar3.837MnISO 9809-1
850512.5150/166.7 bar250 bar3.837MnISO 9809-1
956513.5150/166.7 bar250 bar3.837MnISO 9809-1
1062514.5150/166.7 bar250 bar3.837MnISO 9809-1
1379517.5150/166.7 bar250 bar3.837MnISO 9809-1
13.483518150/166.7 bar250 bar3.837MnISO 9809-1
1591019.5150/166.7 bar250 bar3.837MnISO 9809-1
18108022.5150/166.7 bar250 bar3.837MnISO 9809-1
20119524.5150/166.7 bar250 bar3.837MnISO 9809-1
Ø116 mm series24.5 L · 5 configurations
Capacity (L)Height* (mm)Weight* (kg)Working pressureTest pressureWall (mm)MaterialStandard
22953.517 MPa25.5 MPa2.434CrMo4GB/T 5099.1
33954.517 MPa25.5 MPa2.434CrMo4GB/T 5099.1
3.5445517 MPa25.5 MPa2.434CrMo4GB/T 5099.1
44955.517 MPa25.5 MPa2.434CrMo4GB/T 5099.1
4.5545617 MPa25.5 MPa2.434CrMo4GB/T 5099.1
Ø136 mm series311 L · 13 configurations
Capacity (L)Height* (mm)Weight* (kg)Working pressureTest pressureWall (mm)MaterialStandard
33154.717 MPa25.5 MPa2.834CrMo4GB/T 5099.1
3.53555.117 MPa25.5 MPa2.834CrMo4GB/T 5099.1
43905.617 MPa25.5 MPa2.834CrMo4GB/T 5099.1
4.5430617 MPa25.5 MPa2.834CrMo4GB/T 5099.1
54656.517 MPa25.5 MPa2.834CrMo4GB/T 5099.1
65407.417 MPa25.5 MPa2.834CrMo4GB/T 5099.1
76158.317 MPa25.5 MPa2.834CrMo4GB/T 5099.1
7.56508.517 MPa25.5 MPa2.834CrMo4GB/T 5099.1
86909.217 MPa25.5 MPa2.834CrMo4GB/T 5099.1
976510.117 MPa25.5 MPa2.834CrMo4GB/T 5099.1
108401117 MPa25.5 MPa2.834CrMo4GB/T 5099.1
10.588011.517 MPa25.5 MPa2.834CrMo4GB/T 5099.1
119151217 MPa25.5 MPa2.834CrMo4GB/T 5099.1
Ø154 mm series515 L · 13 configurations
Capacity (L)Height* (mm)Weight* (kg)Working pressureTest pressureWall (mm)MaterialStandard
53756.817 MPa25.5 MPa3.134CrMo4GB/T 5099.1
64357.417 MPa25.5 MPa3.134CrMo4GB/T 5099.1
74958.217 MPa25.5 MPa3.134CrMo4GB/T 5099.1
7.55258.617 MPa25.5 MPa3.134CrMo4GB/T 5099.1
8555917 MPa25.5 MPa3.134CrMo4GB/T 5099.1
96159.817 MPa25.5 MPa3.134CrMo4GB/T 5099.1
1067510.617 MPa25.5 MPa3.134CrMo4GB/T 5099.1
10.57051117 MPa25.5 MPa3.134CrMo4GB/T 5099.1
1173511.417 MPa25.5 MPa3.134CrMo4GB/T 5099.1
1279512.217 MPa25.5 MPa3.134CrMo4GB/T 5099.1
138551317 MPa25.5 MPa3.134CrMo4GB/T 5099.1
1491513.817 MPa25.5 MPa3.134CrMo4GB/T 5099.1
1597514.617 MPa25.5 MPa3.134CrMo4GB/T 5099.1
Ø203 mm series13.440 L · 14 configurations
Capacity (L)Height* (mm)Weight* (kg)Working pressureTest pressureWall (mm)MaterialStandard
13.45752020 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
1563021.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
1873524.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
2080526.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
2391029.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
23.693030.220 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
2598031.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
26101532.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
28108534.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
30115536.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
32122538.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
35133041.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
37140043.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
40150546.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.434CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
Ø219 mm series2050 L · 39 configurations
Capacity (L)Height* (mm)Weight* (kg)Working pressureTest pressureWall (mm)MaterialStandard
207002515 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
2380027.515 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
2587029.215 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
2895031.315 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
30101033.815 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
32107035.615 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
34113037.415 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
36119039.215 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
38125041.015 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
40131042.815 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
42137044.615 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
45145547.315 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
47151549.115 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
50160551.815 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.037MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR
2071528.3150 bar250 bar5.337MnISO 9809-3
2586533.4150 bar250 bar5.337MnISO 9809-3
32107540.2150 bar250 bar5.337MnISO 9809-3
36119544.5150 bar250 bar5.337MnISO 9809-3
37122545.5150 bar250 bar5.337MnISO 9809-3
38125546.6150 bar250 bar5.337MnISO 9809-3
40131547.7150 bar250 bar5.337MnISO 9809-3
42137549.7150 bar250 bar5.337MnISO 9809-3
45146553.8150 bar250 bar5.337MnISO 9809-3
50161558.5150 bar250 bar5.337MnISO 9809-3
2072528.215 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
2380531.015 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
2587533.015 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
2895535.915 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
30101537.915 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
32107539.915 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
34113541.815 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
36119543.815 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
37122545.515 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
38125546.215 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
40131547.615 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
42137049.615 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
45146052.515 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
47152054.015 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
50161057.515 MPa (150 bar)22.5 MPa (250 bar)5.737MnGB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR
Ø229 mm series2070 L · 83 configurations
Capacity (L)Height* (mm)Weight* (kg)Working pressureTest pressureWall (mm)MaterialStandard
40118037150/166.6 bar250 bar4.334CrMo4ISO 9809-1
42123038.5150/166.6 bar250 bar4.334CrMo4ISO 9809-1
45131040.5150/166.6 bar250 bar4.334CrMo4ISO 9809-1
47136042150/166.6 bar250 bar4.334CrMo4ISO 9809-1
50144044150/166.6 bar250 bar4.334CrMo4ISO 9809-1
52149045.5150/166.6 bar250 bar4.334CrMo4ISO 9809-1
206702620 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.737MnGB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
258053120 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.737MnGB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
309403620 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.737MnGB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
3510754120 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.737MnGB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
3811554420 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.737MnGB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
4012104620 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.737MnGB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
4212654820 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.737MnGB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
4513455120 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.737MnGB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
4714005320 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.737MnGB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
5014805620 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.737MnGB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
5215355820 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.737MnGB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
5516156120 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.737MnGB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
2068028.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.734CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
2581033.620 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.734CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
3094038.320 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.734CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
36110043.920 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.734CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
38115045.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.734CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
40121547.620 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.734CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
42126549.620 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.734CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
45135052.320 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.734CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
47140054.220 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.734CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
50148056.720 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.734CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
52153058.920 MPa (200 bar)30 MPa (300 bar)5.734CrMo4GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR
2067028230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
2580532230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
2888535230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
3094037230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
35107542230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
36110043230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
38115545230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
40121047230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
42126549230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
43.3129550.3230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
43.6130050.6230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
44131551230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
45134552230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
46137053230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
46.7138553.5230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
47140054230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
48142555230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
50148057230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
52153559230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
55161562230/200/150 bar345/300/250 bar5.834CrMo4ISO 9809-1
3812004960/150/166.7/200 bar90/250/250/300 bar6.230CrMoISO 9809-1
4012505260/150/166.7/200 bar90/250/250/300 bar6.230CrMoISO 9809-1
4513805760/150/166.7/200 bar90/250/250/300 bar6.230CrMoISO 9809-1
4614055860/150/166.7/200 bar90/250/250/300 bar6.230CrMoISO 9809-1
4714305960/150/166.7/200 bar90/250/250/300 bar6.230CrMoISO 9809-1
