Model-led selection
Capacity, outside diameter, working pressure and steel grade are selected around the required gas service.
QDBG CHINAGas cylinders & gas equipmentRequest a Quote High-pressure gas storage
Product family 01QDBG CHINA supplies seamless steel gas cylinders in a broad range of capacities, diameters and pressure classes. Gas service, material, thread, valve, marking and certification are confirmed for every project before quotation.
Real QDBG product photographyProduct overview
Select the cylinder family by gas service, water capacity, working pressure, diameter and destination-market standard. Key catalog models remain available through the capacity pages below.
Capacity, outside diameter, working pressure and steel grade are selected around the required gas service.
CGA, QF and other approved valve interfaces can be matched to the selected cylinder and destination market.
Permanent marking, colour, protective cap, packing and technical documents are confirmed before production.
Product / series range
Use these series as a starting point. Final technical values are confirmed against the selected model and destination requirements.
Common industrial and medical gas configurations, selected by model.
View pressure pathway →02Higher-pressure models for compatible gas services and applications.
View pressure pathway →03Selected high-pressure models; final values follow the confirmed model.
View pressure pathway →150 bar cylinders
200 bar cylinders
250–300 bar cylinders
Technical product range
Compare general, large-capacity and international-standard configurations by capacity, dimensions, pressure rating, material and standard.

Available diameter platforms extend from Ø108 mm to Ø356 mm. Working-pressure families include 150, 166.7, 200, 230, 250 and 300 bar options by model, material and applicable standard.
Discuss your cylinder requirement →| Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | Working pressure | Test pressure | Wall (mm) | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 280 | 3.7 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 2 | 340 | 4.3 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 2.5 | 400 | 4.9 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 3 | 460 | 5.5 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 3.4 | 510 | 6.1 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 3.5 | 520 | 6.3 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 4 | 580 | 6.8 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 4.5 | 650 | 7.5 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 5 | 710 | 8.1 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | Working pressure | Test pressure | Wall (mm) | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 330 | 4.7 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 3 | 380 | 5.3 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 3.2 | 400 | 5.5 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 4 | 480 | 6.5 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 4.5 | 530 | 7.1 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 5 | 580 | 7.6 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 6 | 680 | 8.8 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 6.3 | 710 | 9.1 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.2 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | Working pressure | Test pressure | Wall (mm) | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 350 | 5.6 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 4 | 400 | 6.6 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 5 | 470 | 7.6 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 6 | 540 | 8.6 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 6.7 | 595 | 9.3 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 7 | 615 | 9.6 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 8 | 685 | 10.6 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 9 | 755 | 11.6 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 10 | 835 | 12.6 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 11 | 900 | 13.6 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 12 | 960 | 14.6 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 13 | 1030 | 15.6 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 13.4 | 1050 | 16.2 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 14 | 1100 | 16.6 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 15 | 1160 | 17.6 | 15 MPa / 150-166.7 bar | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-3-150BAR |
| 2 | 250 | 4.5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 2.5 | 285 | 5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 3 | 320 | 5.5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 3.5 | 355 | 6 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 4 | 390 | 6.5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 4.5 | 425 | 7 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 5 | 460 | 7.5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 6 | 530 | 8.5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 6.3 | 550 | 8.8 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 6.5 | 565 | 9 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 6.67 | 575 | 9.2 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 6.7 | 575 | 9.2 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 6.8 | 580 | 9.3 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 7 | 600 | 9.6 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 7.5 | 635 | 10 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 8 | 670 | 10.5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 9 | 740 | 11.5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 10 | 810 | 12.5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 11 | 880 | 13.5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 12 | 950 | 14.5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 13 | 1020 | 15.5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 13.4 | 1050 | 15.9 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 14 | 1090 | 16.5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 15 | 1160 | 17.5 | 150/166.7/200/210 bar | 250/250/300/315 bar | 3.5 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | Working pressure | Test pressure | Wall (mm) | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 585 | 10.3 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (225 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 8.5 | 620 | 10.7 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (225 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 10 | 705 | 12.1 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (225 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 12 | 825 | 13.5 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (225 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 15 | 1005 | 15.5 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (225 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 6 | 470 | 9.6 | 150 bar | 250 bar | 4.0 | 37Mn | ISO 9809-3-150BAR |
| 7 | 524 | 10.6 | 150 bar | 250 bar | 4.0 | 37Mn | ISO 9809-3-150BAR |
| 8 | 586 | 11.6 | 150 bar | 250 bar | 4.0 | 37Mn | ISO 9809-3-150BAR |
| 9 | 648 | 12.6 | 150 bar | 250 bar | 4.0 | 37Mn | ISO 9809-3-150BAR |
| 10 | 710 | 13.6 | 150 bar | 250 bar | 4.0 | 37Mn | ISO 9809-3-150BAR |
| 12 | 834 | 15.6 | 150 bar | 250 bar | 4.0 | 37Mn | ISO 9809-3-150BAR |
| 13 | 896 | 16.6 | 150 bar | 250 bar | 4.0 | 37Mn | ISO 9809-3-150BAR |
| 14 | 958 | 17.6 | 150 bar | 250 bar | 4.0 | 37Mn | ISO 9809-3-150BAR |
| 15 | 1020 | 18.6 | 150 bar | 250 bar | 4.0 | 37Mn | ISO 9809-3-150BAR |
| Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | Working pressure | Test pressure | Wall (mm) | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 545 | 10.0 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 10 | 660 | 11.8 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 12 | 775 | 14.6 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 15 | 945 | 16.3 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 18 | 1115 | 20.0 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 3.6 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa |
| 8 | 550 | 12 | 150 bar | 250 bar | 4.2 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 10 | 665 | 14 | 150 bar | 250 bar | 4.2 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 12 | 780 | 16 | 150 bar | 250 bar | 4.2 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 15 | 950 | 19 | 150 bar | 250 bar | 4.2 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 18 | 1120 | 22 | 150 bar | 250 bar | 4.2 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 6 | 435 | 9.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 6.7 | 475 | 10.2 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 7 | 490 | 10.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 7.5 | 515 | 11 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 8 | 545 | 11.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 9 | 600 | 12.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 10 | 660 | 13.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 11 | 715 | 14.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 12 | 770 | 15.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 13 | 825 | 16.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 13.4 | 845 | 16.9 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 14 | 880 | 17.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 15 | 940 | 18.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 16 | 995 | 19.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 17 | 1050 | 20.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 18 | 1105 | 21.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 20 | 1215 | 23.5 | 200/166.7/150 bar | 300/250/250 bar | 4.0 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | Working pressure | Test pressure | Wall (mm) | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 380 | 11 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 7 | 425 | 12 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 8 | 470 | 13 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 9 | 515 | 14 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 10 | 560 | 15 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 13 | 695 | 18 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 13.4 | 715 | 18.3 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 15 | 785 | 20 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 18 | 920 | 23 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 20 | 1010 | 25 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 21 | 1055 | 26 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 21.6 | 1080 | 26.6 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 22 | 1100 | 27 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 22.3 | 1110 | 27.3 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 23 | 1145 | 28 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 24 | 1190 | 29 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 25 | 1235 | 30 | 150/166.7 bar | 250 bar | 4.7 | 37Mn | ISO 9809-3 |
| 6 | 375 | 11 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 6.7 | 410 | 11.7 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 7 | 420 | 12 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 7.5 | 440 | 12.5 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 7.8 | 455 | 12.8 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 8 | 465 | 13 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 9 | 510 | 14 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 10 | 555 | 15 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 10.8 | 590 | 15.8 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 11 | 600 | 16 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 13 | 690 | 18 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 13.4 | 710 | 18.3 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 15 | 780 | 20 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 18 | 915 | 23 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 20 | 1005 | 25 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| 25 | 1235 | 30 | 200 bar | 300 bar | 4.2 | 34CrMo4 | ISO 9809-1 |
| Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | Working pressure | Test pressure | Wall (mm) | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 385 | 10.5 | 150/166.7 bar | 250 bar | 3.8 | 37Mn | ISO 9809-1 |
| 7 | 445 | 11.5 | 150/166.7 bar | 250 bar | 3.8 | 37Mn | ISO 9809-1 |
| 8 | 505 | 12.5 | 150/166.7 bar | 250 bar | 3.8 | 37Mn | ISO 9809-1 |
| 9 | 565 | 13.5 | 150/166.7 bar | 250 bar | 3.8 | 37Mn | ISO 9809-1 |
| 10 | 625 | 14.5 | 150/166.7 bar | 250 bar | 3.8 | 37Mn | ISO 9809-1 |
| 13 | 795 | 17.5 | 150/166.7 bar | 250 bar | 3.8 | 37Mn | ISO 9809-1 |
| 13.4 | 835 | 18 | 150/166.7 bar | 250 bar | 3.8 | 37Mn | ISO 9809-1 |
| 15 | 910 | 19.5 | 150/166.7 bar | 250 bar | 3.8 | 37Mn | ISO 9809-1 |
| 18 | 1080 | 22.5 | 150/166.7 bar | 250 bar | 3.8 | 37Mn | ISO 9809-1 |
| 20 | 1195 | 24.5 | 150/166.7 bar | 250 bar | 3.8 | 37Mn | ISO 9809-1 |
| Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | Working pressure | Test pressure | Wall (mm) | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 295 | 3.5 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 3 | 395 | 4.5 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 3.5 | 445 | 5 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 4 | 495 | 5.5 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 4.5 | 545 | 6 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | Working pressure | Test pressure | Wall (mm) | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 315 | 4.7 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.8 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 3.5 | 355 | 5.1 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.8 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 4 | 390 | 5.6 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.8 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 4.5 | 430 | 6 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.8 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 5 | 465 | 6.5 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.8 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 6 | 540 | 7.4 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.8 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 7 | 615 | 8.3 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.8 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 7.5 | 650 | 8.5 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.8 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 8 | 690 | 9.2 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.8 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 9 | 765 | 10.1 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.8 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 10 | 840 | 11 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.8 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 10.5 | 880 | 11.5 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.8 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 11 | 915 | 12 | 17 MPa | 25.5 MPa | 2.8 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | Working pressure | Test pressure | Wall (mm) | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 375 | 6.8 | 17 MPa | 25.5 MPa | 3.1 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 6 | 435 | 7.4 | 17 MPa | 25.5 MPa | 3.1 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 7 | 495 | 8.2 | 17 MPa | 25.5 MPa | 3.1 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 7.5 | 525 | 8.6 | 17 MPa | 25.5 MPa | 3.1 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 8 | 555 | 9 | 17 MPa | 25.5 MPa | 3.1 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 9 | 615 | 9.8 | 17 MPa | 25.5 MPa | 3.1 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 10 | 675 | 10.6 | 17 MPa | 25.5 MPa | 3.1 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 10.5 | 705 | 11 | 17 MPa | 25.5 MPa | 3.1 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 11 | 735 | 11.4 | 17 MPa | 25.5 MPa | 3.1 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 12 | 795 | 12.2 | 17 MPa | 25.5 MPa | 3.1 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 13 | 855 | 13 | 17 MPa | 25.5 MPa | 3.1 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 14 | 915 | 13.8 | 17 MPa | 25.5 MPa | 3.1 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| 15 | 975 | 14.6 | 17 MPa | 25.5 MPa | 3.1 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1 |
| Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | Working pressure | Test pressure | Wall (mm) | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 | 575 | 20 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| 15 | 630 | 21.7 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| 18 | 735 | 24.7 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| 20 | 805 | 26.7 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| 23 | 910 | 29.7 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| 23.6 | 930 | 30.2 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| 25 | 980 | 31.7 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| 26 | 1015 | 32.7 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| 28 | 1085 | 34.7 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| 30 | 1155 | 36.7 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| 32 | 1225 | 38.7 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| 35 | 1330 | 41.7 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| 37 | 1400 | 43.7 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| 40 | 1505 | 46.7 | 20 MPa (200 bar) | 30 MPa (300 bar) | 5.4 | 34CrMo4 | GB/T 5099.1-20MPa / ISO 9809-1-200BAR |
| Capacity (L) | Height* (mm) | Weight* (kg) | Working pressure | Test pressure | Wall (mm) | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 700 | 25 | 15 MPa (150 bar) | 22.5 MPa (250 bar) | 5.0 | 37Mn | GB/T 5099.3-15MPa / ISO 9809-1-150BAR |
